13292838322
產品分類
石家莊江澈環(huán)保設備有限公司
電話咨詢: 13292838322
031168031153
傳 真: 0311-68031150
電子郵箱:sjzjiangche@163.com
1余氯傳感器:
供電 | DC 10~30V |
功耗 | 0.19W |
通信接口 | RS485;標準的MODBUS-RTU協(xié)議;默認為9600 |
余氯濃度測量范圍 | 0-10mg/L,分辨率0.01mg/L |
余氯測量誤差 | 3%或0.03mg/L以大者 |
重復性誤差 | ±0.03mg/L |
響應時間 | <30s |
設備工作條件 | 環(huán)境溫度:0-60℃ 相對濕度:<85% |
電極使用周期 | 1年 |
參數(shù)2 PH傳感器:
供電 | DC 10~30V |
功耗 | 0.6W |
通信接口 | RS485;標準的MODBUS-RTU協(xié)議;通信波特率:9600 |
pH測量范圍 | 0~14.00pH ; 分辨率:0.01pH |
pH測量誤差 | ±0.15pH |
重復性誤差 | ±0.02pH |
溫度測量范圍 | 0~80℃; 分辨率:0.1℃ (手動溫度補償時為設置溫度,默認25℃) |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
設備工作條件 | 環(huán)境溫度:0-60℃ 相對濕度:<85% |
參數(shù)3濁度傳感器:
測量范圍 | 0.0~200.0NTU; |
測量誤差 | ±5%FS(25℃);±0.5℃ |
分辨率 | 0.0~200.0NTU量程:0.01NTU; |
響應時間 | ≤10sec |
設備工作條件 | 0~40℃ |
供電 | DC 10~30V |
功耗 | 0.2W |
通信接口 | RS485;標準的MODBUS-RTU協(xié)議 |
測量原理 | 90°光散射法 |
壽命 | 正常使用2年 |
防水等級 | IP68 |
版權所有@石家莊江澈環(huán)保設備有限公司保留一切權利 冀ICP備13004868號-6